Schválený rozpočet 2025/2026
| 1 | Výlet 9. tříd (43 děti) | 6 450Kč | (á150,-) |
| 2 | Planetárium 5. třídy (44 dětí) | 6 600 Kč | (á150,-) |
| 3 | Knižní a jiné odměny na závěr roku | 8 000 Kč | |
| - I. stupeň | 4 000 Kč | ||
| - II. stupeň | 4 000 Kč | ||
| 4 | Film. a div. představení | 23 660 Kč | |
| - kino - I. a II. stupeň - 334 žáků á 10,- Kč | 3 380 Kč | ||
| - vzdělávací pořad - 338 žáků á 20,- Kč | 6 760 Kč | ||
| - preventivní besedy - 338 žáků á 20,- Kč | 6 760 Kč | ||
| - divadlo - I. a II. stupeň - 334 žáků á 20,- Kč | 6 760 Kč | ||
| 5 | Sportovní akce a další soutěže (turnaj ve vybíjené, florbal, LVZ ceny, startovné Dračí lodě) | 15 000 Kč | |
| -stolní tenis | 1 000 Kč | ||
| -vybíjená | 1 000 Kč | ||
| -florbal | 3 000 Kč | ||
| -LVZ - medaile a ceny | 6 000 Kč | ||
| -Dračí lodě | 2 000 Kč | ||
| -zájezd na sportovní utkání | 2 000 Kč | ||
| 6 | Knihy do výuky II. stupně | 3 000Kč | |
| 7 | MDD(LaO), Mikuláš | 14 100 Kč | |
| -LaO - medaile a ceny | 7 000 Kč | ||
| - občerstvení LaO a Mikuláš | 7 100 Kč | ||
| 8 | Vybavení TV (I. a II. stupeň) | 5 000 Kč | |
| 9 | Školní knihovna - I. stupně | 4 000 Kč | |
| 10 | Potřeby do výtvarné výchovy a pracovních činností | 27 000 Kč | |
| -výtvarná výchova I. stupeň | 6 000 Kč | ||
| -výtvarná výchova II. stupeň | 6 000 Kč | ||
| - pracovní činnosti - I. stupeň | 3 000 Kč | ||
| - pracovní činnosti - II. stupeň - dívky (kuchyňka a ruční práce) | 4 000 Kč | ||
| - pracovní činnosti - II. stupeň - chlapci (dílny) | 3 000 Kč | ||
| -pracovní činnosti - II. stupeň - keramická dílna | 5 000 Kč | ||
| 11 | Projektové dny | 2 000 Kč | |
| - I. stupeň | 2 000 Kč | ||
| 12 | Členský poplatek AŠSK | 5 000 Kč | (á100,-) |
| 13 | Různé(např. květiny na uvítání prvňáčků) | 8 700 Kč | |
| -květiny na uvítání prvňáčků | 1 700 Kč | ||
| -doplnění vybavení školní kuchyňky | 7 000 Kč | ||
| Celkem(bez dalších návrhů) | 128 510 Kč |
Čerpání do konce května 2026, zajistí příslušní předsedové předmětových komisí.
Další informace:
Předpokládaný stav žáků na naší škole k 1. 9. 2025 je 338 žáků, z toho bude 6 ukrajinských.
