Seznam přijatých dětí 17.04.2023
|
||||||
Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov příspěvková organizace Komenského sady 387, 394 64 Počátky tel. 561 034 917, e mail: zs@pocatky.cz |
||||||
Výsledky řízení o přijetí dětí k základnímu vzdělání - zápis ze dne 5. 4. 2023 | ||||||
Reg. číslo | Výdledek řízení | |||||
1 | 156/2023 | dítě přijato | ||||
2 | 157/2023 | dítě přijato | ||||
3 | 158/2023 | dítě přijato | ||||
4 | 159/2023 | dítě přijato | ||||
5 | 160/2023 | dítě přijato | ||||
6 | 161/2023 | dítě přijato | ||||
7 | 162/2023 | dítě přijato | ||||
8 | 163/2023 | dítě přijato | ||||
9 | 165/2023 | dítě přijato | ||||
10 | 166/2023 | dítě přijato | ||||
11 | 167/2023 | dítě přijato | ||||
12 | 168/2023 | dítě přijato | ||||
13 | 170/2023 | dítě přijato | ||||
14 | 171/2023 | dítě přijato | ||||
15 | 172/2023 | dítě přijato | ||||
16 | 173/2023 | dítě přijato | ||||
17 | 175/2023 | dítě přijato | ||||
18 | 176/2023 | dítě přijato | ||||
19 | 178/2023 | dítě přijato | ||||
20 | 179/2023 | dítě přijato | ||||
21 | 180/2023 | dítě přijato | ||||
22 | 181/2023 | dítě přijato | ||||
23 | 185/2023 | dítě přijato | ||||
24 | 186/2023 | dítě přijato | ||||
25 | 187/2023 | dítě přijato | ||||
26 | 189/2023 | dítě přijato | ||||
27 | 190/2023 | dítě přijato | ||||
28 | 191/2023 | dítě přijato | ||||
29 | 193/2023 | dítě přijato | ||||
30 | 194/2023 | dítě přijato | ||||
31 | 196/2023 | dítě přijato | ||||
Seznam vyvěšen dne 17. 4. 2023. | ||||||
Pokud mají rodiče zájem o vydání "ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ" mohou žádat o jeho vystavení na sekretariátu školy. |
||||||
Mgr. Jaroslav Blažíček, ředitel školy |